Islamic Prayers Times in Japan

Islamic Prayers Times in Japan

Islamic Prayers Times in Japan (January 2025)

Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
2025-01-01 5:17 AM 6:51 AM 11:45 AM 2:20 PM 4:38 PM 6:08 PM
2025-01-02 5:17 AM 6:51 AM 11:45 AM 2:21 PM 4:39 PM 6:09 PM
2025-01-03 5:17 AM 6:51 AM 11:46 AM 2:22 PM 4:40 PM 6:10 PM
2025-01-04 5:18 AM 6:51 AM 11:46 AM 2:22 PM 4:41 PM 6:11 PM
2025-01-05 5:18 AM 6:51 AM 11:46 AM 2:23 PM 4:42 PM 6:12 PM
2025-01-06 5:18 AM 6:51 AM 11:47 AM 2:24 PM 4:43 PM 6:13 PM
2025-01-07 5:18 AM 6:51 AM 11:47 AM 2:25 PM 4:43 PM 6:13 PM
2025-01-08 5:18 AM 6:51 AM 11:48 AM 2:26 PM 4:44 PM 6:14 PM
2025-01-09 5:18 AM 6:51 AM 11:48 AM 2:26 PM 4:45 PM 6:15 PM
2025-01-10 5:18 AM 6:51 AM 11:49 AM 2:27 PM 4:46 PM 6:16 PM
2025-01-11 5:18 AM 6:51 AM 11:49 AM 2:28 PM 4:47 PM 6:17 PM
2025-01-12 5:18 AM 6:51 AM 11:49 AM 2:29 PM 4:48 PM 6:18 PM
2025-01-13 5:18 AM 6:51 AM 11:50 AM 2:30 PM 4:49 PM 6:19 PM
2025-01-14 5:18 AM 6:51 AM 11:50 AM 2:31 PM 4:50 PM 6:20 PM
2025-01-15 5:18 AM 6:50 AM 11:50 AM 2:32 PM 4:51 PM 6:21 PM
2025-01-16 5:18 AM 6:50 AM 11:51 AM 2:33 PM 4:52 PM 6:22 PM
2025-01-17 5:18 AM 6:50 AM 11:51 AM 2:33 PM 4:53 PM 6:23 PM
2025-01-18 5:17 AM 6:49 AM 11:51 AM 2:34 PM 4:54 PM 6:24 PM
2025-01-19 5:17 AM 6:49 AM 11:52 AM 2:35 PM 4:55 PM 6:25 PM
2025-01-20 5:17 AM 6:49 AM 11:52 AM 2:36 PM 4:56 PM 6:26 PM
2025-01-21 5:17 AM 6:48 AM 11:52 AM 2:37 PM 4:57 PM 6:27 PM
2025-01-22 5:16 AM 6:48 AM 11:53 AM 2:38 PM 4:58 PM 6:28 PM
2025-01-23 5:16 AM 6:47 AM 11:53 AM 2:39 PM 4:59 PM 6:29 PM
2025-01-24 5:16 AM 6:47 AM 11:53 AM 2:40 PM 5:00 PM 6:30 PM
2025-01-25 5:15 AM 6:46 AM 11:53 AM 2:41 PM 5:01 PM 6:31 PM
2025-01-26 5:15 AM 6:46 AM 11:54 AM 2:41 PM 5:02 PM 6:32 PM
2025-01-27 5:14 AM 6:45 AM 11:54 AM 2:42 PM 5:03 PM 6:33 PM
2025-01-28 5:14 AM 6:44 AM 11:54 AM 2:43 PM 5:04 PM 6:34 PM
2025-01-29 5:13 AM 6:44 AM 11:54 AM 2:44 PM 5:05 PM 6:35 PM
2025-01-30 5:13 AM 6:43 AM 11:54 AM 2:45 PM 5:06 PM 6:36 PM
2025-01-31 5:12 AM 6:42 AM 11:54 AM 2:46 PM 5:07 PM 6:37 PM

Islamic Prayers Times in Japan (February 2025)

Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
2025-02-01 5:11 AM 6:41 AM 11:55 AM 2:47 PM 5:08 PM 6:38 PM
2025-02-02 5:11 AM 6:41 AM 11:55 AM 2:48 PM 5:09 PM 6:39 PM
2025-02-03 5:10 AM 6:40 AM 11:55 AM 2:48 PM 5:10 PM 6:40 PM
2025-02-04 5:09 AM 6:39 AM 11:55 AM 2:49 PM 5:11 PM 6:41 PM
2025-02-05 5:09 AM 6:38 AM 11:55 AM 2:50 PM 5:12 PM 6:42 PM
2025-02-06 5:08 AM 6:37 AM 11:55 AM 2:51 PM 5:13 PM 6:43 PM
2025-02-07 5:07 AM 6:36 AM 11:55 AM 2:52 PM 5:15 PM 6:45 PM
2025-02-08 5:06 AM 6:35 AM 11:55 AM 2:53 PM 5:16 PM 6:46 PM
2025-02-09 5:06 AM 6:34 AM 11:55 AM 2:53 PM 5:17 PM 6:47 PM
2025-02-10 5:05 AM 6:33 AM 11:55 AM 2:54 PM 5:18 PM 6:48 PM
2025-02-11 5:04 AM 6:32 AM 11:55 AM 2:55 PM 5:19 PM 6:49 PM
2025-02-12 5:03 AM 6:31 AM 11:55 AM 2:56 PM 5:20 PM 6:50 PM
2025-02-13 5:02 AM 6:30 AM 11:55 AM 2:56 PM 5:21 PM 6:51 PM
2025-02-14 5:01 AM 6:29 AM 11:55 AM 2:57 PM 5:22 PM 6:52 PM
2025-02-15 5:00 AM 6:28 AM 11:55 AM 2:58 PM 5:23 PM 6:53 PM
2025-02-16 4:59 AM 6:27 AM 11:55 AM 2:59 PM 5:24 PM 6:54 PM
2025-02-17 4:58 AM 6:26 AM 11:55 AM 2:59 PM 5:25 PM 6:55 PM
2025-02-18 4:57 AM 6:25 AM 11:55 AM 3:00 PM 5:26 PM 6:56 PM
2025-02-19 4:56 AM 6:24 AM 11:55 AM 3:01 PM 5:27 PM 6:57 PM
2025-02-20 4:55 AM 6:23 AM 11:55 AM 3:01 PM 5:28 PM 6:58 PM
2025-02-21 4:54 AM 6:21 AM 11:55 AM 3:02 PM 5:28 PM 6:58 PM
2025-02-22 4:53 AM 6:20 AM 11:55 AM 3:03 PM 5:29 PM 6:59 PM
2025-02-23 4:51 AM 6:19 AM 11:54 AM 3:03 PM 5:30 PM 7:00 PM
2025-02-24 4:50 AM 6:18 AM 11:54 AM 3:04 PM 5:31 PM 7:01 PM
2025-02-25 4:49 AM 6:17 AM 11:54 AM 3:05 PM 5:32 PM 7:02 PM
2025-02-26 4:48 AM 6:15 AM 11:54 AM 3:05 PM 5:33 PM 7:03 PM
2025-02-27 4:47 AM 6:14 AM 11:54 AM 3:06 PM 5:34 PM 7:04 PM
2025-02-28 4:45 AM 6:13 AM 11:54 AM 3:06 PM 5:35 PM 7:05 PM

Islamic Prayers Times in Japan (March 2025)

Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
2025-03-01 4:44 AM 6:11 AM 11:53 AM 3:07 PM 5:36 PM 7:06 PM
2025-03-02 4:43 AM 6:10 AM 11:53 AM 3:08 PM 5:37 PM 7:07 PM
2025-03-03 4:42 AM 6:09 AM 11:53 AM 3:08 PM 5:38 PM 7:08 PM
2025-03-04 4:40 AM 6:07 AM 11:53 AM 3:09 PM 5:39 PM 7:09 PM
2025-03-05 4:39 AM 6:06 AM 11:53 AM 3:09 PM 5:40 PM 7:10 PM
2025-03-06 4:38 AM 6:05 AM 11:52 AM 3:10 PM 5:41 PM 7:11 PM
2025-03-07 4:36 AM 6:03 AM 11:52 AM 3:10 PM 5:41 PM 7:11 PM
2025-03-08 4:35 AM 6:02 AM 11:52 AM 3:11 PM 5:42 PM 7:12 PM
2025-03-09 4:33 AM 6:01 AM 11:52 AM 3:11 PM 5:43 PM 7:13 PM
2025-03-10 4:32 AM 5:59 AM 11:51 AM 3:11 PM 5:44 PM 7:14 PM
2025-03-11 4:31 AM 5:58 AM 11:51 AM 3:12 PM 5:45 PM 7:15 PM
2025-03-12 4:29 AM 5:56 AM 11:51 AM 3:12 PM 5:46 PM 7:16 PM
2025-03-13 4:28 AM 5:55 AM 11:51 AM 3:13 PM 5:47 PM 7:17 PM
2025-03-14 4:26 AM 5:54 AM 11:50 AM 3:13 PM 5:48 PM 7:18 PM
2025-03-15 4:25 AM 5:52 AM 11:50 AM 3:14 PM 5:48 PM 7:18 PM
2025-03-16 4:23 AM 5:51 AM 11:50 AM 3:14 PM 5:49 PM 7:19 PM
2025-03-17 4:22 AM 5:49 AM 11:49 AM 3:14 PM 5:50 PM 7:20 PM
2025-03-18 4:20 AM 5:48 AM 11:49 AM 3:15 PM 5:51 PM 7:21 PM
2025-03-19 4:19 AM 5:47 AM 11:49 AM 3:15 PM 5:52 PM 7:22 PM
2025-03-20 4:17 AM 5:45 AM 11:49 AM 3:15 PM 5:53 PM 7:23 PM
2025-03-21 4:16 AM 5:44 AM 11:48 AM 3:16 PM 5:53 PM 7:23 PM
2025-03-22 4:14 AM 5:42 AM 11:48 AM 3:16 PM 5:54 PM 7:24 PM
2025-03-23 4:13 AM 5:41 AM 11:48 AM 3:16 PM 5:55 PM 7:25 PM
2025-03-24 4:11 AM 5:39 AM 11:47 AM 3:17 PM 5:56 PM 7:26 PM
2025-03-25 4:10 AM 5:38 AM 11:47 AM 3:17 PM 5:57 PM 7:27 PM
2025-03-26 4:08 AM 5:37 AM 11:47 AM 3:17 PM 5:58 PM 7:28 PM
2025-03-27 4:06 AM 5:35 AM 11:46 AM 3:17 PM 5:58 PM 7:28 PM
2025-03-28 4:05 AM 5:34 AM 11:46 AM 3:18 PM 5:59 PM 7:29 PM
2025-03-29 4:03 AM 5:32 AM 11:46 AM 3:18 PM 6:00 PM 7:30 PM
2025-03-30 4:02 AM 5:31 AM 11:46 AM 3:18 PM 6:01 PM 7:31 PM
2025-03-31 4:00 AM 5:29 AM 11:45 AM 3:18 PM 6:02 PM 7:32 PM

Islamic Prayers Times in Japan (April 2025)

Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
2025-04-01 3:59 AM 5:28 AM 11:45 AM 3:19 PM 6:03 PM 7:33 PM
2025-04-02 3:57 AM 5:27 AM 11:45 AM 3:19 PM 6:03 PM 7:33 PM
2025-04-03 3:55 AM 5:25 AM 11:44 AM 3:19 PM 6:04 PM 7:34 PM
2025-04-04 3:54 AM 5:24 AM 11:44 AM 3:19 PM 6:05 PM 7:35 PM
2025-04-05 3:52 AM 5:22 AM 11:44 AM 3:19 PM 6:06 PM 7:36 PM
2025-04-06 3:50 AM 5:21 AM 11:44 AM 3:20 PM 6:07 PM 7:37 PM
2025-04-07 3:49 AM 5:20 AM 11:43 AM 3:20 PM 6:08 PM 7:38 PM
2025-04-08 3:47 AM 5:18 AM 11:43 AM 3:20 PM 6:08 PM 7:39 PM
2025-04-09 3:46 AM 5:17 AM 11:42 AM 3:21 PM 6:09 PM 7:40 PM
2025-04-10 3:44 AM 5:15 AM 11:42 AM 3:21 PM 6:10 PM 7:41 PM
2025-04-11 3:43 AM 5:14 AM 11:41 AM 3:21 PM 6:10 PM 7:41 PM
2025-04-12 3:41 AM 5:12 AM 11:41 AM 3:22 PM 6:11 PM 7:42 PM
2025-04-13 3:40 AM 5:11 AM 11:40 AM 3:22 PM 6:12 PM 7:43 PM
2025-04-14 3:38 AM 5:09 AM 11:40 AM 3:22 PM 6:12 PM 7:43 PM
2025-04-15 3:37 AM 5:08 AM 11:39 AM 3:23 PM 6:13 PM 7:44 PM
2025-04-16 3:35 AM 5:06 AM 11:39 AM 3:23 PM 6:14 PM 7:45 PM
2025-04-17 3:34 AM 5:05 AM 11:38 AM 3:23 PM 6:14 PM 7:45 PM
2025-04-18 3:32 AM 5:03 AM 11:38 AM 3:24 PM 6:15 PM 7:46 PM
2025-04-19 3:31 AM 5:02 AM 11:37 AM 3:24 PM 6:16 PM 7:47 PM
2025-04-20 3:29 AM 5:00 AM 11:37 AM 3:24 PM 6:16 PM 7:47 PM
2025-04-21 3:28 AM 4:59 AM 11:36 AM 3:25 PM 6:17 PM 7:48 PM
2025-04-22 3:26 AM 4:57 AM 11:36 AM 3:25 PM 6:18 PM 7:49 PM
2025-04-23 3:25 AM 4:56 AM 11:35 AM 3:25 PM 6:18 PM 7:49 PM
2025-04-24 3:23 AM 4:54 AM 11:35 AM 3:26 PM 6:19 PM 7:50 PM
2025-04-25 3:22 AM 4:53 AM 11:34 AM 3:26 PM 6:20 PM 7:51 PM
2025-04-26 3:20 AM 4:51 AM 11:34 AM 3:26 PM 6:20 PM 7:51 PM
2025-04-27 3:19 AM 4:50 AM 11:33 AM 3:27 PM 6:21 PM 7:52 PM
2025-04-28 3:17 AM 4:48 AM 11:33 AM 3:27 PM 6:22 PM 7:53 PM
2025-04-29 3:16 AM 4:47 AM 11:32 AM 3:27 PM 6:22 PM 7:53 PM
2025-04-30 3:14 AM 4:45 AM 11:32 AM 3:28 PM 6:23 PM 7:54 PM

Using prayer times in Japan: quick tips for students and travelers

Prayer schedules can shift throughout the year, so it helps to check the correct month before planning classes, commuting, and study sessions. If you’re living near major campuses—such as the University of Tokyo—local routines often revolve around a tight timetable, and aligning your day with Fajr and Isha can make consistency easier.

For students in Kansai, it’s also useful to remember that daily routines vary by city and neighborhood. If your schedule is based around places like Kyoto University or Osaka University, consider saving the month’s schedule and double-checking the closest mosque or community announcement when available.

Finally, if you’re choosing where to study abroad, verify campus support and student services early. Many students find it helpful to research international student resources alongside academic requirements, especially when budgeting for accommodations and daily prayer logistics during the first weeks after arrival.

Scroll to Top